ZR-FVN尼龍護(hù)套線的詳細(xì)資料:
ZR-FVN尼龍護(hù)套線具有耐磨,防水,耐寒,耐油耐汽油混合物,不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對(duì)濕度在98%環(huán)境中可正常使用。廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用,高速公路 用電感線圈線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
產(chǎn)品特性:
1,額定電壓:300/500V,450/750V 
2,工作溫度:-60~ 105℃
3,導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4,絕 緣:聚氯乙烯(PVC)
5,護(hù) 套:尼龍(NL)
6,顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
FVN/ZR-FVN/FVN-90尼龍護(hù)套線
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣平  | 護(hù)套平  | 屏蔽銅  | 電線平均外徑 mm  | 20℃時(shí)  | |
根數(shù)/單線直徑  | 非屏蔽型  | 屏蔽型  | |||||
0.30  | 16/0.15  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.7  | 2.2  | 71.2  | 
0.35  | 7/0.26  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.7  | 2.2  | 50.8  | 
19/0.16  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.7  | 2.2  | 50.8  | |
0.5  | 7/0.30  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 1.9  | 2.4  | 40.1  | 
19/0.20  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.0  | 2.5  | 40.1  | |
28/0.15  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.0  | 2.5  | 40.1  | |
0.75  | 7/0.37  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | 
19/0.23  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | |
24/0.20  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | |
42/0.15  | 0.35  | 0.12  | 0.10  | 2.1  | 2.6  | 26.7  | |
1  | 7/0.43  | 0.35  | 0.14  | 0.10  | 2.0  | 2.3  | 20.0  | 
19/0.26  | 0.35  | 0.14  | 0.10  | 2.3  | 2.7  | 20  | |
32/0.20  | 0.35  | 0.14  | 0.10  | 2.3  | 2.7  | 20  | |
1.2  | 19/0.28  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.5  | 2.9  | 14.6  | 
49/0.18  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.5  | 3.0  | 14.6  | |
1.5  | 19/0.32  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.7  | 3.2  | 13.7  | 
48/0.20  | 0.4  | 0.14  | 0.10  | 2.7  | 3.2  | 13.7  | |
2  | 19/0.37  | 0.45  | 0.14  | 0.12  | 3.0  | 3.5  | 10.0  | 
49/0.23  | 0.45  | 0.14  | 0.12  | 3.0  | 3.5  | 10.0  | |
37/0.26  | 0.45  | 0.14  | 0.12  | 3.05  | 3.55  | 10.0  | |
2.5  | 19/0.41  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.4  | 3.9  | 8.21  | 
37/0.30  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.4  | 3.9  | 8.21  | |
49/0.25  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.6  | 4.1  | 8.21  | |
77/0.20  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.6  | 4.1  | 8.21  | |
| 如果你對(duì)ZR-FVN尼龍護(hù)套線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


