MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜的詳細(xì)資料:
MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜應(yīng)用
該電纜適用于船上任意位置安全電路的固定安裝,符合IEC 60092-352標(biāo)準(zhǔn),用于需要防火的場合。該電纜防火、阻燃、低壓、無鹵,適合安裝在客船或其他商業(yè)船只上。
MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60092-350/351/376/359
IEC 60331-21
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2
IEC 61034
MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:Class 2多股銅導(dǎo)體。
絕緣:云母帶+XLPE。
成纜單元:對/三線組。
總屏蔽:鋁/聚酯帶。
排流線:鍍錫銅絲。
內(nèi)襯層:繞包聚酯帶。
鎧裝:銅絲編織。
外護套:LSOH(SHF1)。SHF2可選。
MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜線芯識別
對:白/藍(lán)色印有對數(shù)及芯數(shù)。
三線組:白/藍(lán)/紅色印有三線組數(shù)。
MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜機械和熱性能
固定安裝彎曲半徑:6×OD
溫度范圍:-30℃ ~ +80℃
尺寸和重量
訂貨代碼  | 結(jié)構(gòu)  | 標(biāo)稱絕緣厚度  | 標(biāo)稱護套厚度  | 標(biāo)稱外徑  | 標(biāo)稱重量  | 
MRE-M2X(St)CH-1P0.75  | 1×2×0.75  | 0.5  | 1.1  | 9.3  | 120  | 
MRE-M2X(St)CH-2P0.75  | 2×2×0.75*  | 0.5  | 1.1  | 10.5  | 160  | 
MRE-M2X(St)CH-3P0.75  | 3×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 14.8  | 260  | 
MRE-M2X(St)CH-4P0.75  | 4×2×0.75  | 0.5  | 1.3  | 15.6  | 300  | 
MRE-M2X(St)CH-7P0.75  | 7×2×0.75  | 0.5  | 1.4  | 18.6  | 430  | 
MRE-M2X(St)CH-8P0.75  | 8×2×0.75  | 0.5  | 1.5  | 19.9  | 480  | 
MRE-M2X(St)CH-10P0.75  | 10×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 22.4  | 580  | 
MRE-M2X(St)CH-12P07.5  | 12×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 23.2  | 640  | 
MRE-M2X(St)CH-14P0.75  | 14×2×0.75  | 0.5  | 1.6  | 24.0  | 710  | 
MRE-M2X(St)CH-16P0.75  | 16×2×0.75  | 0.5  | 1.7  | 25.9  | 800  | 
MRE-M2X(St)CH-19P0.75  | 19×2×0.75  | 0.5  | 1.7  | 27.0  | 890  | 
MRE-M2X(St)CH-24P0.75  | 24×2×0.75  | 0.5  | 1.9  | 30.8  | 1110  | 
MRE-M2X(St)CH-30P0.75  | 30×2×0.75  | 0.5  | 2.0  | 34.4  | 1350  | 
MRE-M2X(St)CH-32P0.75  | 32×2×0.75  | 0.5  | 2.0  | 34.9  | 1410  | 
MRE-M2X(St)CH-37P0.75  | 37×2×0.75  | 0.5  | 2.1  | 37.3  | 1680  | 
MRE-M2X(St)CH-1P1.0  | 1×2×1.0  | 0.5  | 1.1  | 9.7  | 130  | 
MRE-M2X(St)CH-2P1.0  | 2×2×1.0*  | 0.5  | 1.1  | 10.9  | 170  | 
MRE-M2X(St)CH-3P1.0  | 3×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 15.5  | 300  | 
MRE-M2X(St)CH-4P1.0  | 4×2×1.0  | 0.5  | 1.3  | 16.4  | 340  | 
MRE-M2X(St)CH-7P1.0  | 7×2×1.0  | 0.5  | 1.5  | 19.8  | 500  | 
MRE-M2X(St)CH-8P1.0  | 8×2×1.0  | 0.5  | 1.5  | 21.0  | 560  | 
MRE-M2X(St)CH-10P1.0  | 10×2×1.0  | 0.5  | 1.6  | 23.6  | 660  | 
MRE-M2X(St)CH-12P1.0  | 12×2×1.0  | 0.5  | 1.6  | 24.5  | 740  | 
MRE-M2X(St)CH-14P1.0  | 14×2×1.0  | 0.5  | 1.7  | 25.6  | 830  | 
| 如果你對MRE-M2X(St)CH儀表船用電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


