煤礦用MY阻燃移動電纜線的詳細(xì)資料:
煤礦用MY阻燃移動電纜線
型號
名稱  | 主要用途  | |
(MY)UY-0.38/0.66  | 礦用移動橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜  | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設(shè)備的電源連接  | 
煤礦用MY阻燃移動電纜線
芯數(shù)×導(dǎo)體  | 
  | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm)  | 電纜外徑  | 電纜參考重量(kg/km)  | |||||
標(biāo)稱截面(mm2)  | 動力線芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||
動力線芯  | 地線芯  | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | |
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | 
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | 
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | 
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | 
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | 
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | 
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | 
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | 
電線電纜產(chǎn)品的檢驗(yàn)的方式有多種多樣,按照檢驗(yàn)方式和作用的不同,可分為以下幾種:
     1、按工藝階段劃分:預(yù)先檢驗(yàn)和中間檢驗(yàn);
     2、按檢驗(yàn)地點(diǎn)劃分:固定檢驗(yàn)、流動檢驗(yàn)或叫巡回檢驗(yàn);
     3、按檢驗(yàn)人員劃分:自己檢驗(yàn)即自檢和專職檢驗(yàn);
     4、按檢驗(yàn)數(shù)量劃分:普通檢驗(yàn)和抽樣檢驗(yàn);
     5、還有一種就是預(yù)防性檢驗(yàn),通常是指*檢驗(yàn)和統(tǒng)計檢驗(yàn)。*檢驗(yàn)就是對*件活動進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。所謂統(tǒng)計檢驗(yàn),就是運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計和概率的原理,通過對一定數(shù)量產(chǎn)品的檢驗(yàn)和分析,來判明產(chǎn)品質(zhì)量及其發(fā)展趨勢的一種檢驗(yàn)方法。
     6、工廠檢測試驗(yàn)包括例行試驗(yàn)、抽樣試驗(yàn)和型式試驗(yàn)。
| 如果你對煤礦用MY阻燃移動電纜線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


